Hans Busker

Nationalité : NL

Répétitions publiques (73)

2014 (9 Répétitions)
20-04-2014: De la Terre à la Lune 7c+ [7c+] [4] Gorges du Houx
20-04-2014: Gargantoit (assis) 7b+ [7c] [5] Gorges du Houx
20-04-2014: Gargantoit 7a+ [7a+] [3] Gorges du Houx
19-04-2014: Mégalithe 7c+ [7c+] [5] Rocher Saint-Germain Ouest
02-01-2014: Entrailles 7c [7c] [4] Rocher de Milly (RB)
2013 (1 Répétition)
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
16-11-2007: Bérézina-Carnage 7c+ [7c+] [3] Bas Cuvier
09-03-2012: Contrôle Technique 7c+ [7c+] [5] Bas Cuvier
09-10-2006: L'Aérodynamite 7b+ [7c] [4] Bas Cuvier
15-10-2007: Le Carnage 7b+ [7b+] [2] Bas Cuvier
09-10-2006: Alter Mégot 7b [7b+] [2] Bas Cuvier
20-05-2004: L'Angle Incarné 7b [7b+] [4] Bas Cuvier
10-10-2003: Cortomaltèse 7a [7a] [3] Bas Cuvier
12-10-2003: L'Hélicoptère 7a [7a] [4] Bas Cuvier
Plus
8a (3 Répétitions)
22-04-2011: Neverland 8a [8a] [5] Cuvier Ouest (RB)
7c+ (6 Répétitions)
20-04-2014: De la Terre à la Lune 7c+ [7c+] [4] Gorges du Houx
19-04-2014: Mégalithe 7c+ [7c+] [5] Rocher Saint-Germain Ouest
09-03-2012: Contrôle Technique 7c+ [7c+] [5] Bas Cuvier
08-05-2010: Oxbow 7c+ [7c+] [4] Maunoury
17-11-2007: La Mandarine 7c+ [7c+] [3] Roche aux Oiseaux
16-11-2007: Bérézina-Carnage 7c+ [7c+] [3] Bas Cuvier
7c (12 Répétitions)
Plus
20-04-2014: Gargantoit (assis) 7b+ [7c] [5] Gorges du Houx
20-04-2014: De la Terre à la Lune 7c+ [7c+] [4] Gorges du Houx
09-03-2012: Contrôle Technique 7c+ [7c+] [5] Bas Cuvier
20-04-2014: Gargantoit 7a+ [7a+] [3] Gorges du Houx
09-03-2012: La Gaule (assis) 7c [7c] [4] Cuvier Ouest (RB)
01-05-2007: Arabesque / L'Autre Toit 7b+ [7b+] [4] Cul de Chien
17-10-2010: Symbiose 7c [7c] 95.2 Ouest
Plus