Jani Lehtola

Nationality: FI

Public ascents (33)

2016 (3 Ascents)
05-03-2016: Neurotoxine 7a+ [7a+] [3] Apremont Portes du Désert
03-03-2016: Apothéose 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
2015 (9 Ascents)
04-03-2015: Little Elvis 7b [7b] [5] Franchard Isatis
28-02-2015: Le Magnifique 7a+ [7a+] [5] Cuisinière
27-02-2015: El Poussif / Dune 7a+ [7a+] [5] Franchard Isatis
27-02-2015: Bleau's Art 7b [7b] [5] Petit Rempart
24-02-2015: Le Carnage 7b+ [7b+] [2] Bas Cuvier
More
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
03-03-2016: Apothéose 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
16-03-2011: Bérézina-Carnage 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
21-10-2010: La Balance 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
24-02-2015: Le Carnage 7b+ [7b+] [2] Bas Cuvier
26-03-2011: Le Biceps Mou 7b [7b] [4] Bas Cuvier
25-10-2012: La Joker 7a [7a] [3] Bas Cuvier
Cuvier Est - Cuvier-Châtillon
06-03-2010: Duroxmanie (direct assis) 7b [7b] [5] Cuvier Est
Cuvier Ouest (Biological reserve) - Cuvier-Châtillon
10-03-2014: La Gaule (assis) 7c [7c] [5] Cuvier Ouest (BR)
More
8a+ (1 Ascent)
07-03-2014: Karma 8a+ [8a+] [5] Cuisinière
8a (1 Ascent)
7c+ (4 Ascents)
03-03-2016: Apothéose 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
16-03-2011: Bérézina-Carnage 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
21-10-2010: La Balance 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
7c (4 Ascents)
10-03-2014: La Gaule (assis) 7c [7c] [5] Cuvier Ouest (BR)
08-03-2014: L'Ange Naïf 7c [7c] [5] 95.2
16-03-2011: Alta 7c [7c] [4] Franchard Isatis
More
07-03-2014: Karma 8a+ [8a+] [5] Cuisinière
22-10-2008: Onde de Choc 7b [7b] [5] Apremont Est
17-03-2011: Énergie Renouvelable 7b+ [7b+] [4] Rocher Gréau
10-03-2014: La Gaule (assis) 7c [7c] [5] Cuvier Ouest (BR)
07-03-2010: El Poussah 7a [7a] Franchard Isatis
08-03-2014: Fluide Magnétique 7b+ [7b+] [5] Cuvier Ouest (BR)
27-02-2015: El Poussif / Dune 7a+ [7a+] [5] Franchard Isatis
21-10-2010: La Balance 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
More