Julien Marcelis

Nationality: BE

Public ascents (25)

2009 (9 Ascents)
18-04-2009: La Clé 6c+ [6c+] [2] Bas Cuvier
17-04-2009: La Grande Marche 7a+ [7a+] [2] Canche aux Merciers
16-04-2009: Rage Dedans 7b+ [7b+] [3] Canche aux Merciers
12-04-2009: La Coccinelle 7c+ [7c+] [5] Buthiers Tennis
10-04-2009: Sale Gosse 7c [7c] [4] Roche aux Sabots
09-04-2009: Stretchin 7a+ [7a+] [3] Dame Jouanne
09-04-2009: Hibernatus 7b [7a+] [3] Dame Jouanne
2008 (14 Ascents)
08-11-2008: La Balance 7c+ [7c+] [5] Bas Cuvier
More
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
08-11-2008: La Balance 7c+ [7c+] [5] Bas Cuvier
07-11-2008: Le Carnage (assis) 7c [7c] Bas Cuvier
07-11-2008: Le Carnage 7b+ [7b+] Bas Cuvier
20-04-2008: Le Biceps Mou 7b [7b] Bas Cuvier
19-04-2008: Holey Moley 7a [7a+] [3] Bas Cuvier
20-04-2008: L'Araignée 7a [7a] Bas Cuvier
20-04-2008: La Charcuterie 7a [7a] Bas Cuvier
20-04-2008: La Joker 7a [7a] Bas Cuvier
18-04-2009: La Clé 6c+ [6c+] [2] Bas Cuvier
More
8a (1 Ascent)
7c+ (2 Ascents)
12-04-2009: La Coccinelle 7c+ [7c+] [5] Buthiers Tennis
08-11-2008: La Balance 7c+ [7c+] [5] Bas Cuvier
7c (3 Ascents)
10-04-2009: Sale Gosse 7c [7c] [4] Roche aux Sabots
07-11-2008: Le Carnage (assis) 7c [7c] Bas Cuvier
07-11-2008: L'Ange Naïf 7c [7c] 95.2
7b+ (3 Ascents)
16-04-2009: Rage Dedans 7b+ [7b+] [3] Canche aux Merciers
07-11-2008: Le Carnage 7b+ [7b+] Bas Cuvier
25-06-2007: La Barre Fixe (assis) 7b+ [7b] Éléphant
7b (2 Ascents)
09-04-2009: Hibernatus 7b [7a+] [3] Dame Jouanne
More
10-04-2009: Sale Gosse 7c [7c] [4] Roche aux Sabots
12-04-2009: La Coccinelle 7c+ [7c+] [5] Buthiers Tennis
08-11-2008: La Balance 7c+ [7c+] [5] Bas Cuvier
07-11-2008: L'Ange Naïf 7c [7c] 95.2
07-11-2008: Le Carnage 7b+ [7b+] Bas Cuvier
19-04-2008: Holey Moley 7a [7a+] [3] Bas Cuvier
07-11-2008: L'Ange Naïf (droite) 7a+ [7a+] 95.2
07-11-2008: Le Carnage (assis) 7c [7c] Bas Cuvier
More