Keith Bradbury

Nationalité : GB

Répétitions publiques (90)

2023 (5 Répétitions)
09-04-2023: Matagot 7a+ [7a+] [3] Franchard Sablons Ouest
06-04-2023: Samarkand 7a+ [7a] [3] Rocher du Potala
2022 (5 Répétitions)
19-04-2022: Pitt Boule 7a [7a] [3] Mont Simonet
19-04-2022: Le Triathlète 7a+ [7a+] [4] Mont Simonet
17-04-2022: Ébats 7a [6c] [5] Gorge à Véron (RB)
15-04-2022: La Dame de Jawa 7b [7b+] [5] Puiselet Mont Sarrasin
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
03-03-2008: Bérézina-Carnage (assis) 8a [7c+] [3] Bas Cuvier
27-02-2008: Bérézina-Carnage 7c+ [7c] [4] Bas Cuvier
29-12-2006: Hypothèse 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
16-11-2005: L'Aérodynamite 7b+ [7c] [4] Bas Cuvier
16-11-2005: Le Carnage 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
12-01-2009: Pince-Mi, Pince-Moi 7b+ [7b+] [3] Bas Cuvier
09-03-2008: Le Biceps Mou 7b [7b] Bas Cuvier
10-03-2008: L'Abattoir 7a+ [7a+] [5] Bas Cuvier
Plus
8b (1 Répétition)
07-04-2008: Gourmandise 8b [8b] [4] Cuvier Rempart
8a+ (4 Répétitions)
27-10-2018: Realist 8a+ [8a+] [5] Marlanval (RdC)
29-12-2008: Gecko 8a+ [5] Rocher de Bouligny
20-03-2008: Partage 8a+ [8a+] [5] Buthiers Piscine
03-04-2007: Ubik 8a+ [8a+] [5] Les Mammouths
8a (9 Répétitions)
08-11-2018: Saruman 8a [8a] [5] Cuvier Sorcières
03-03-2009: Synapses 8a [8a] [4] Cassepot Roches Grises
13-03-2008: Ouzo 8a [8a] [3] Cuvier Rempart
03-03-2008: Bérézina-Carnage (assis) 8a [7c+] [3] Bas Cuvier
Plus
15-04-2022: La Dame de Jawa 7b [7b+] [5] Puiselet Mont Sarrasin
20-03-2008: Partage 8a+ [8a+] [5] Buthiers Piscine
06-02-2008: Pancras (assis) 7c [7c] [5] Mont Pivot
16-10-2018: Saïgon 7c [7c] [4] Apremont Fond des Gorges
25-03-2007: Amok 8a [8a] [5] Rocher de Bouligny
03-02-2005: Éclipse 7c [7c] [5] Cul de Chien
29-12-2008: Gecko 8a+ [5] Rocher de Bouligny
14-03-2009: Big Jim 6c [7a] [5] Petit Bois
03-04-2007: Ubik 8a+ [8a+] [5] Les Mammouths
10-01-2009: De la Terre à la Lune 7c+ [7c+] [5] Gorges du Houx
Plus