Laurent Davoine

Nationalité : FR

Répétitions publiques (534)

2014 (12 Répétitions)
28-08-2014: Nostalgie (assis) 7a [7a] [4] Drei Zinnen
23-08-2014: Transition (direct) 6c [6c] [3] Gorges du Houx
21-08-2014: Coup de Sirocco 6b [6b] [3] Gorge aux Châts
21-08-2014: Lait Caillé 6c [6c] [4] Gorge aux Châts
21-08-2014: Travaux Forcés 6b [6b] [4] Gorge aux Châts
03-05-2014: Néron 6a+ [6a+] [4] Rocher de la Reine
03-05-2014: L'Isoloir (assis) 7a [6c] [3] Rocher de la Reine
03-05-2014: Baby Boum 6c [6c] [4] Rocher de la Reine
03-05-2014: Newton (assis) 6c+ [6c+] [3] Rocher de la Reine
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
21-05-2011: Le Cul de Souris 6b [6a+] [3] Bas Cuvier
12-10-2010: La Marie-Rose 6a [6a] [4] Bas Cuvier
12-10-2010: Le Soufflet 6a [6a+] [4] Bas Cuvier
17-07-2010: Le Trou du Simon 6a [6a] [3] Bas Cuvier
01-05-2010: L'Huître 5+ [5+] [3] Bas Cuvier
08-04-2011: La Bicolore 5+ [5+] [3] Bas Cuvier
17-07-2010: Le Trou du Tondu 5+ [5+] [4] Bas Cuvier
07-04-2011: La Dalle au Trou 5 [5] [3] Bas Cuvier
08-04-2011: La Traversée Authenac 5 [5] [3] Bas Cuvier
Cuvier Est - Cuvier-Châtillon
07-01-2013: Duroxmanie 6c [6c+] [4] Cuvier Est
Plus
7c (2 Répétitions)
7b+ (2 Répétitions)
30-06-2012: La Mouche 7b+ [7b] [4] Cuisinière Crête Sud
25-09-2011: La Fosse aux Oreilles 7b+ [7b] [4] Drei Zinnen
7b (6 Répétitions)
10-03-2013: Crazy Horse 7b [7b] [4] Apremont Ouest
07-01-2013: Ridicule 7b [7a+] [3] Cuvier Rempart
14-11-2012: L'Auvent Tripotant 7b [7b] [4] Rocher Fin
15-07-2012: Close Contact (droite) 7b [7b] [4] Drei Zinnen
28-10-2011: Dos Extra Fin 7b [7b] [4] Roche qui Tourne (RB)
Plus
24-07-2012: Aurélien 6b [6b] [4] Coquibus Auvergne (RB)
07-01-2013: Duroxmanie 6c [6c+] [4] Cuvier Est
13-08-2010: Cocoon des Sages 6a+ [6a+] [4] Drei Zinnen
02-01-2013: Septième Ciel 6c+ [6c+] [5] Cuvier Rempart
21-08-2014: Travaux Forcés 6b [6b] [4] Gorge aux Châts
13-11-2011: Chamonix-Zermatt 6c [6c+] [5] Dampierre Maincourt
21-09-2012: Sculpture Physique 5+ [5+] [4] Apremont Ouest
24-12-2012: L'Angle Allain 6a [6a] Cuvier Rempart
Plus