Romain Monnier

Nationalité : FR

Répétitions publiques (433)

2025 (21 Répétitions)
12-04-2025: Limpide 6c [6b] [3] Cassepot Roches Grises
05-04-2025: Uruguay 7a [6c+] [3] Roche aux Oiseaux
29-03-2025: La Perle Rare 6c [6c+] [4] Cassepot Roches Grises
08-03-2025: Extraction Martienne 6a+ [6a+] [2] Rocher des Souris
08-03-2025: 70° à l'Ombre 6c+ [6c+] [5] Jean des Vignes
08-03-2025: Prouesse (droite) 6b [6a+] [3] Rocher des Souris
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
23-11-2004: La Super Prestat 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
06-04-2013: Le Carnage 7b+ [7b] [5] Bas Cuvier
06-04-2013: L'Angle Incarné 7b [7a+] [4] Bas Cuvier
06-04-2013: L'Anglophile 7b [7a+] [5] Bas Cuvier
19-02-2004: Cortomaltèse 7a [6c] [3] Bas Cuvier
16-03-2013: L'Hélicoptère 7a [7a] [4] Bas Cuvier
16-04-2003: La Joker 7a [7a] [3] Bas Cuvier
23-12-2005: La Super Forge 7a [7a] [4] Bas Cuvier
23-11-2004: La Vie d'Ange 7a [7a] [4] Bas Cuvier
14-07-2004: Vaudou-Système 7a [6c+] [3] Bas Cuvier
Plus
7c+ (1 Répétition)
20-04-2013: Mégalithe 7c+ [7c+] [5] Rocher Gréau
7b+ (6 Répétitions)
30-06-2013: Aphone 7b+ [7b+] [5] Videlles les Roches (PP)
06-04-2013: Le Carnage 7b+ [7b] [5] Bas Cuvier
23-11-2004: La Super Prestat 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
7b (33 Répétitions)
07-08-2021: Triptyque 7b [7a+] [5] Boissy aux Cailles (RdC)
22-05-2021: L'Homme en Feu (assis) 7b [7b] [5] J.A. Martin
Plus
04-08-2012: Vieille Charogne 7b [7b] [5] Puiselet Le Paradis
12-02-2012: Rababoum 7a [7a] [5] Maunoury
28-10-2005: Le Sourire de David 7a+ [7a+] [5] Cuvier Merveille
20-04-2013: Mégalithe 7c+ [7c+] [5] Rocher Gréau
20-07-2013: Le Bouffon 6c [6c] [5] La Fosse aux Loups
23-11-2004: La Super Prestat 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
Plus

Premières réalisations (100)