Valentin Veyries

Nationality: FR

Public ascents (14)

2018 (14 Ascents)
29-12-2018: Bleau's Art 7b [7b] [4] Petit Rempart
29-12-2018: L'Hélicoptère 7a [7a] [4] Bas Cuvier
29-12-2018: Le Carnage (assis) 7c [7b+] [5] Bas Cuvier
29-12-2018: Le Carnage 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
29-12-2018: La Balance 7c+ [7c+] [5] Bas Cuvier
28-12-2018: Rudeboy 7a [7a+] [4] 95.2 Ouest
28-12-2018: L'Ange Naïf (droite) 7a+ [7a+] [4] 95.2
28-12-2018: Cannonball (droite) 7a+ [7a+] [4] Franchard Isatis
More
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
29-12-2018: La Balance 7c+ [7c+] [5] Bas Cuvier
29-12-2018: Le Carnage (assis) 7c [7b+] [5] Bas Cuvier
26-12-2018: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
29-12-2018: Le Carnage 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
26-12-2018: Pince-Mi, Pince-Moi 7b+ [7b+] [3] Bas Cuvier
26-12-2018: Holey Moley 7a [7a+] [5] Bas Cuvier
29-12-2018: L'Hélicoptère 7a [7a] [4] Bas Cuvier
26-12-2018: Cortomaltèse 6c+ [7a] [4] Bas Cuvier
More
8a (1 Ascent)
7c+ (1 Ascent)
29-12-2018: La Balance 7c+ [7c+] [5] Bas Cuvier
7c (2 Ascents)
29-12-2018: Le Carnage (assis) 7c [7b+] [5] Bas Cuvier
7b+ (3 Ascents)
29-12-2018: Le Carnage 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
26-12-2018: Pince-Mi, Pince-Moi 7b+ [7b+] [3] Bas Cuvier
26-12-2018: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
7b (1 Ascent)
29-12-2018: Bleau's Art 7b [7b] [4] Petit Rempart
7a+ (2 Ascents)
28-12-2018: L'Ange Naïf (droite) 7a+ [7a+] [4] 95.2
28-12-2018: Cannonball (droite) 7a+ [7a+] [4] Franchard Isatis
More
29-12-2018: La Balance 7c+ [7c+] [5] Bas Cuvier
29-12-2018: Bleau's Art 7b [7b] [4] Petit Rempart
29-12-2018: L'Hélicoptère 7a [7a] [4] Bas Cuvier
29-12-2018: Le Carnage 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
26-12-2018: Holey Moley 7a [7a+] [5] Bas Cuvier
28-12-2018: L'Ange Naïf (droite) 7a+ [7a+] [4] 95.2
26-12-2018: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
28-12-2018: Rudeboy 7a [7a+] [4] 95.2 Ouest
More