Carlos Higuera

Taille : 1,78m   Envergure : 1,78m   Nationalité : CO

Répétitions publiques (172)

2023 (4 Répétitions)
27-05-2023: Délire de Formes 7a [7a] [3] Franchard Raymond
2022 (14 Répétitions)
01-11-2022: Osiris 2.0 7b [7b+] [5] Les Mammouths
01-11-2022: Le Ventre du Mammouth 7a+ [7a+] [5] Les Mammouths
31-10-2022: Sinus-X 7a [7a+] [5] Coquibus Arcades (RB)
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
18-02-2017: Bérézina-Carnage 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
17-04-2016: Le Carnage (assis) 7c [7c] [4] Bas Cuvier
30-09-2011: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
26-03-2011: Le Carnage 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
11-02-2017: Technograte 7b [7b] [4] Bas Cuvier
26-03-2011: L'Hélicoptère 7a [7a] [4] Bas Cuvier
30-09-2011: La Charcuterie 7a [7a] [3] Bas Cuvier
27-12-2016: Vaudou-Système 7a [7a] [4] Bas Cuvier
04-12-2016: Cortomaltèse 6c+ [6c+] [5] Bas Cuvier
Plus
8a (1 Répétition)
7c+ (4 Répétitions)
17-10-2020: Fat Teddy's Drop 7c+ [7c+] [5] Éléphant Nord
30-03-2019: À Préhension 7c+ [7c+] [5] Coquibus Longs Vaux (RB)
18-02-2017: Bérézina-Carnage 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
7c (12 Répétitions)
18-10-2020: Alta 7c [7c] [4] Franchard Isatis
22-04-2019: Lullaby (assis) 7c [7b+] [3] Apremont Ouest
30-03-2019: Phobos Moon 7c [7c] [4] Coquibus Longs Vaux (RB)
18-02-2019: Fourmis Rouges 7c [7c] [5] Cuvier Rempart
06-10-2018: L'Ange Naïf 7c [7c] [5] 95.2
Plus
19-11-2016: Pancras (assis) 7c [7c+] [5] Mont Pivot
19-09-2010: Big Jim 6c [6c] [4] Petit Bois
01-10-2011: Gargantoit (assis) 7b+ [7b+] [5] Gorges du Houx
17-10-2020: Fat Teddy's Drop 7c+ [7c+] [5] Éléphant Nord
16-10-2011: La Baleine 7a [7a] [5] Petit Bois
07-02-2015: Onde de Choc 7b [7b] [4] Apremont Est
24-02-2018: Peter Pan 7b+ [7b+] [5] Rocher du Mauvais Passage
Plus
Sarcophagus 7a+ / 7b Grande Montagne
Code Secret (gauche) 6a / 5+ Franchard Isatis
Commence à 14:08
Grimpeur : Carlos Higuera
Plus