Chris Rooney

Nationalité : IE

Répétitions publiques (106)

2023 (25 Répétitions)
04-04-2023: Mur Mur 4+ [4+] [2] Apremont Butte aux Dames
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
08-03-2011: Le Carnage 7b+ [7b+] Bas Cuvier
11-03-2011: Le Biceps Mou 7b [7b] Bas Cuvier
25-10-2010: Holey Moley 7a [7a] [3] Bas Cuvier
Cuvier Bellevue - Cuvier-Châtillon
03-04-2023: Goriak 7b [7b] [4] Cuvier Bellevue
Cuvier Est - Cuvier-Châtillon
15-11-2011: Atmosphère 7a [7a] [3] Cuvier Est
15-11-2011: Festin de Pierre 7a [7a] [5] Cuvier Est
10-11-2011: Le Bivouac 7a [7a] [4] Cuvier Est
04-04-2010: Duroxmanie 6c [6c] [5] Cuvier Est
Cuvier Rempart - Cuvier-Châtillon
21-02-2014: Noir Désir (gauche) 7b [7b] [5] Cuvier Rempart
29-03-2010: Salathé Wall 7a+ [7a] [4] Cuvier Rempart
Plus
7b+ (3 Répétitions)
02-04-2014: La Barre Fixe (assis) 7b+ [7b+] [4] Éléphant
08-03-2011: Le Carnage 7b+ [7b+] Bas Cuvier
23-10-2010: Sens Dessus Dessous 7b+ [7b+] [5] 95.2 Ouest
7b (12 Répétitions)
03-04-2023: Goriak 7b [7b] [4] Cuvier Bellevue
02-04-2023: Le Glouton 7b [7b] [4] Rocher Saint-Germain Est
20-02-2022: Close Contact (droite) 7b [7b] [4] Drei Zinnen
14-11-2015: Pierrot 7b [7b] [4] Marion des Roches
10-11-2015: Supplément d'Armes 7b [7b] [4] Rocher Gréau
21-02-2014: Noir Désir (gauche) 7b [7b] [5] Cuvier Rempart
21-02-2014: Clandestino 7b [7b] [4] Apremont Envers
Plus
20-02-2012: La Baleine 7a [7a+] [5] Petit Bois
10-11-2011: Onde de Choc 7b [7b] [5] Apremont Est
04-04-2010: Duroxmanie 6c [6c] [5] Cuvier Est
06-11-2011: Gargantoit 7a+ [7a+] [5] Gorges du Houx
19-02-2012: Le Calice 7a [7a+] [4] Restant du Long Rocher Est
23-10-2010: Sens Dessus Dessous 7b+ [7b+] [5] 95.2 Ouest
29-03-2007: Chasseur de Prises 7a [7a] [5] Rocher Canon
07-11-2011: Pensées Cachées 7b [7b] [4] Cuisinière
14-11-2015: Pierrot 7b [7b] [4] Marion des Roches
10-11-2015: Supplément d'Armes 7b [7b] [4] Rocher Gréau
Plus