Christophe Maire

Nationalité : FR

Répétitions publiques (1158)

2018 (2 Répétitions)
28-12-2018: Le Corps à Corps 5+ [6a] [4] Bois Rond
28-12-2018: Le Départ Bleu 4- [4+] [2] Bois Rond
2017 (16 Répétitions)
13-04-2017: Extinguo 7a [7a] [3] Rocher de la Salamandre Est
07-04-2017: Cross-Fit 7a+ [7a] [3] Rocher du Télégraphe
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
17-10-2009: Doctor Jones 6b [6b+] [5] Bas Cuvier
22-11-2008: Erectissima 6b [6b] [5] Bas Cuvier
30-08-2008: La Dalle du Baquet 6a [5+] [4] Bas Cuvier
20-09-2008: La Marie-Rose 6a [6a+] [4] Bas Cuvier
07-12-2008: La Poigne 6a [6b] [3] Bas Cuvier
18-08-2008: Le Trou du Simon 6a [6a] [4] Bas Cuvier
17-05-2012: Les Doigts 6a [6a] [3] Bas Cuvier
14-02-2008: Les Grattons du Baquet 6a [6a] [3] Bas Cuvier
17-06-2008: L'Angle Rond 5+ [5+] [4] Bas Cuvier
28-01-2008: L'Authenac 5+ [5+] [3] Bas Cuvier
Plus
7c (1 Répétition)
7b+ (1 Répétition)
23-06-2012: La Mouche 7b+ [7b] [5] Cuisinière Crête Sud
7b (10 Répétitions)
01-05-2016: Backdraft 7b [7a+] [4] Rocher du Guetteur
11-11-2015: Franck 7b [7a+] [3] Marion des Roches
01-10-2015: Bush de Noël 7b [7b] [5] Dampierre Maincourt
25-05-2015: Abriroc 7b [7a+] [5] Bois des Hauts de Milly
21-04-2013: Vénus 7b [7a+] [4] Dampierre Maincourt
23-02-2013: L'Auvent Tripotant 7b [7a] [4] Rocher Fin
09-06-2012: Pensées Cachées 7b [7a+] [5] Cuisinière
Plus
01-10-2015: Caracole 6c [6c] [5] Dampierre Maincourt
31-05-2008: Tonien 5+ [5+] [5] Puiselet Mont Sarrasin
31-05-2008: L'Enfer Vert 4+ [5] [5] Puiselet Mont Sarrasin
04-03-2011: - 4+ [5] [5] Rocher du Général
30-04-2011: La Dalle à Poly 5+ [4+] [5] Éléphant
08-05-2011: Aurélien 6b [6b+] [5] Coquibus Auvergne (RB)
05-04-2016: Duroxmanie 6c [6c] [5] Cuvier Est
19-03-2009: L'Étrave 6a [6a] [5] Buthiers Piscine
04-03-2011: Pas de Danse 5 [5] [5] Rocher du Général
Plus

Premières réalisations (11)