Dennis Dampmann

Nationalité : DE

Répétitions publiques (60)

2015 (13 Répétitions)
26-05-2015: Chasseur de Prises 7a [7a] [4] Rocher Canon
25-05-2015: Marmelade 7b [7a] [1] Buthiers Tennis
25-05-2015: Les Monos 7a [7a] Buthiers Tennis
24-05-2015: Sur-Prises 7c [7b+] [5] Franchard Isatis
18-02-2015: La Mandarine 7c+ [7c+] [5] Roche aux Oiseaux
17-02-2015: La Nuit 7c [7c] [5] Coquibus Longs Vaux (RBs)
16-02-2015: Le Danseur 7b [7b] Rocher d'Avon
16-02-2015: Master of Puppets 7b [7a+] [5] Rocher d'Avon
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
29-08-2014: Le Carnage (assis) 7c [7c] Bas Cuvier
28-02-2012: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] Bas Cuvier
28-02-2012: Le Carnage 7b+ [7b+] Bas Cuvier
28-02-2012: L'Hélicoptère 7a [7a] Bas Cuvier
28-02-2012: Cortomaltèse 6c+ [6c+] Bas Cuvier
Cuvier Est - Cuvier-Châtillon
Cuvier Rempart - Cuvier-Châtillon
Petit Rempart - Cuvier-Châtillon
10-06-2014: Bleau's Art 7b [7b] Petit Rempart
Apremont Ouest - Apremont
11-03-2012: Crazy Horse 7b [7b] Apremont Ouest
Plus
8a (2 Répétitions)
16-02-2015: Total Freak 8a [8a] [3] Rocher d'Avon
7c+ (3 Répétitions)
18-02-2015: La Mandarine 7c+ [7c+] [5] Roche aux Oiseaux
7c (9 Répétitions)
24-05-2015: Sur-Prises 7c [7b+] [5] Franchard Isatis
17-02-2015: La Nuit 7c [7c] [5] Coquibus Longs Vaux (RBs)
16-02-2015: Freak of the Weak 7c [7c] [4] Rocher d'Avon
30-08-2014: Bagheera 7c [7c] Maunoury
Plus
15-09-2012: Gargantoit 7a+ [7a] Gorges du Houx
13-06-2014: El Poussah 7a [7a] Franchard Isatis
26-05-2015: Chasseur de Prises 7a [7a] [4] Rocher Canon
16-02-2015: Le Danseur 7b [7b] Rocher d'Avon
17-02-2015: La Nuit 7c [7c] [5] Coquibus Longs Vaux (RBs)
12-06-2014: Symbiose 7c [7c] 95.2 Ouest
Plus