Eivind Nagell

Nationalité : NO

Répétitions publiques (179)

2011 (15 Répétitions)
07-10-2011: Duroxmanie (direct) 7a+ [7a+] [3] Cuvier Est
07-10-2011: Salathé Wall 7a+ [7a+] [4] Cuvier Rempart
06-10-2011: Magic Bus 7b+ [7b+] [3] Buthiers Piscine
06-10-2011: Léa 7b [7b] [3] Restant du Long Rocher
04-10-2011: Globuli 7a [7a] [2] Franchard Isatis
04-10-2011: Footrix, le Retour 7a [7a] [4] Franchard Isatis
02-10-2011: Montée Divine 7a [7a] [5] Mont Aigu
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
12-03-2008: Carnazina 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
10-12-2002: Hop Hop Hop 7b+ Bas Cuvier
26-02-2003: Le Carnage 7b+ Bas Cuvier
15-10-2002: Alter Mégot 7b Bas Cuvier
23-03-2005: Étrange Affaire 7b [7a+] [2] Bas Cuvier
23-03-2005: La Tour de Pise (direct) 7b [7b] [4] Bas Cuvier
Plus
7c+ (1 Répétition)
7c (13 Répétitions)
24-10-2010: Marginal 7c [7c] [5] Apremont
22-10-2010: Pancras (assis) 7c [7c] [5] Mont Pivot
22-10-2010: Kendo 7c [7b+] Mont Pivot
20-10-2010: La Grande Caravane 7c [7b+] [1] Gorge aux Châts
09-04-2009: Hotline 7c [7c] [5] Rocher de la Reine Nord
05-04-2009: Contrôle A 7c [7c] [5] Buthiers Piscine
25-03-2008: Lucky Luke 7c [7c+] [5] Bois Rond
17-03-2008: Envie d'Ailes 7c [7c] [5] Éléphant
Plus