Emile Brighi

Nationality: FR

Public ascents (490)

2025 (8 Ascents)
02-02-2025: Le Bon Sens (direct) 7b+ [7b] [3] Rocher Cailleau
21-01-2025: La Croix 6c [6c] [4] Rocher du Potala
21-01-2025: Parallèle / Fifty 7b [7a+] [4] Rocher Fin
13-01-2025: Le Flipper (assis) 7a [7a] [4] 91.1
13-01-2025: La Chevauchée 6c+ [6c+] [4] 91.1
13-01-2025: La Chevauchée (assis) 7a [6c+] [4] 91.1
13-01-2025: Le Krill 7a [7a] [4] 91.1
13-01-2025: Le Flipper (assis droite) 7a [7a] [4] 91.1
2024 (115 Ascents)
More
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
27-02-2021: Le Biceps Mou 7b [7b] [5] Bas Cuvier
22-02-2021: Holey Moley 7a [7a] [4] Bas Cuvier
08-02-2021: L'Araignée 7a [7a] [4] Bas Cuvier
20-08-2022: L'Hélicoptère 7a [7a] [4] Bas Cuvier
31-03-2024: La Joker 7a [7a] [4] Bas Cuvier
16-02-2021: Vaudou-Système 7a [7a] [4] Bas Cuvier
04-02-2021: Cortomaltèse 6c+ [6c] [4] Bas Cuvier
16-02-2021: Les Bretelles (assis) 6c [6b+] [4] Bas Cuvier
27-02-2021: Scampi Fritti 6c [6c+] [4] Bas Cuvier
16-02-2021: Erectissima 6b [6b] [4] Bas Cuvier
More
8a (1 Ascent)
7c+ (1 Ascent)
7c (2 Ascents)
17-02-2024: Makhnovtchina 7c [7c] [4] Rocher de la Reine
02-12-2023: Wolverine 7c [4] Apremont Désert
7b+ (5 Ascents)
02-02-2025: Le Bon Sens (direct) 7b+ [7b] [3] Rocher Cailleau
16-11-2024: Magic Bus 7b+ [4] Buthiers Piscine
30-06-2024: Deep Grip 7b+ [7b] [4] Apremont Bizons
22-03-2024: La Fosse aux Oreilles 7b+ [7b+] [4] Drei Zinnen
24-09-2023: Arabesque / L'Autre Toit 7b+ [7b+] [4] Cul de Chien
7b (24 Ascents)
21-01-2025: Parallèle / Fifty 7b [7a+] [4] Rocher Fin
More
28-07-2024: Big Jim 6c+ [7a] [5] Petit Bois
08-04-2023: La Dalle à Poly 5+ [5+] [5] Éléphant
20-11-2020: Le Grand Bleu 6a+ [6a+] [5] La Troche
24-06-2024: Onde de Choc 7b [7b] [5] Apremont Est
28-07-2024: La Baleine 7a [7a+] [5] Petit Bois
24-09-2023: Le Toit du Cul de Chien 7a [7a] [5] Cul de Chien
22-03-2024: Multipass 7b [7b] [5] Drei Zinnen
25-11-2023: Célinette 7a [7a] [4] Rocher de la Salamandre
25-03-2022: La Gitane (du bas) 6c [6b] [4] La Padôle (HA)
More