Jérôme Tonnellier

Nationalité : FR

Répétitions publiques (118)

2023 (20 Répétitions)
04-06-2023: La Mare (droite assis) 7b+ [7c] [4] Rocher Canon
28-05-2023: La Mare (droite) 7b [7b+] [4] Rocher Canon
13-05-2023: Satan m'Habite 7b+ [7b+] [4] Roche aux Oiseaux
13-05-2023: Ça Tend à Droite 6c+ [6c+] [3] Roche aux Oiseaux
10-04-2023: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
10-04-2023: Aérosol 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
04-03-2023: Ussy Peur 7a+ [7a+] [4] Mont Ussy
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
19-11-2022: Le Carnage (assis) 7c [7c] [5] Bas Cuvier
10-04-2023: Aérosol 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
10-04-2023: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
19-11-2022: Le Carnage 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
11-11-2022: Le Biceps Mou 7b [7b] [4] Bas Cuvier
10-08-2021: L'Abattoir 7a+ [7a+] [4] Bas Cuvier
09-08-2021: Coton Tige 7a [7a] [3] Bas Cuvier
06-07-2021: Holey Moley 7a [7a] [4] Bas Cuvier
03-07-2021: L'Hélicoptère 7a [7a] [4] Bas Cuvier
12-08-2021: Langouste Royale 7a [7a] [3] Bas Cuvier
Plus
8a (1 Répétition)
09-02-2023: Neverland 8a [8a] [5] Cuvier Ouest (RB)
7c+ (3 Répétitions)
04-03-2023: L'Être Hâve (assis) 7c+ [7c+] [5] Mont Ussy
18-02-2023: La Coccinelle 7c+ [7c+] [5] Buthiers Tennis
09-11-2021: Iceberg (aller-retour) 7c+ [7c+] [5] Franchard Isatis
7c (12 Répétitions)
04-03-2023: L'Être Hâve 7c [7c] [4] Mont Ussy
19-11-2022: Le Carnage (assis) 7c [7c] [5] Bas Cuvier
30-04-2022: Bagheera 7c [7c] [4] Maunoury
Plus
17-07-2022: Gargantoit (assis) 7b+ [7b+] [4] Gorges du Houx
26-06-2022: L'Étrave 6a [6a] [5] Buthiers Piscine
17-07-2022: Gargantoit 7a+ [7a+] [4] Gorges du Houx
13-05-2023: Satan m'Habite 7b+ [7b+] [4] Roche aux Oiseaux
04-06-2023: La Mare (droite assis) 7b+ [7c] [4] Rocher Canon
14-03-2021: Flagrand Désir 7c [7b+] [3] Buthiers Tennis
12-06-2021: Pierrot 7b [7b] [5] Marion des Roches
28-10-2021: Symbiose 7c [7c] [4] 95.2 Ouest
18-02-2023: La Coccinelle 7c+ [7c+] [5] Buthiers Tennis
Plus