Pierre Valentin

Taille : 1,82m   Envergure : 1,99m   Nationalité : FR

Répétitions publiques (1195)

2025 (21 Répétitions)
29-03-2025: L'Œil 7a [7a] [3] Franchard Ermitage
26-03-2025: Le Sous-Plomb 7a+ [7a+] [3] 91.1
26-03-2025: Le Sous-Plomb (direct) 7a [7a+] [2] 91.1
26-03-2025: Le Sous-Plomb (droite) 7a [7a] [3] 91.1
26-03-2025: Mine de Rien (assis) 7c [7b+] [4] 91.1
18-03-2025: Féérite 7b+ [7b+] [4] Apremont Fond des Gorges
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
02-12-2020: Carnage-Abattoir (assis) 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
02-12-2020: Carnage-Abattoir 7c [7c] [4] Bas Cuvier
04-12-2020: Coup de Feel 7c [7b+] [5] Bas Cuvier
25-02-2018: Infidèle 7c Bas Cuvier
Plus
8a+ (2 Répétitions)
21-01-2020: Ubik 8a+ [8a] [5] Les Mammouths
8a (19 Répétitions)
28-03-2024: L'Aplat du Gain 8a [8a] [5] Le Calvaire
07-03-2024: The Seneca Effect 8a [8a] [4] Apremont Milan
18-04-2023: Gengis Khan (assis) 8a [7c+] [5] Rocher de la Reine
09-04-2021: L'Atelier 8a [8a] [5] Rocher Guichot
15-10-2020: Hyper Tension 8a [4] Cuvier Rempart
Plus
07-12-2020: Rababoum 7a [7a+] [5] Maunoury
10-10-2019: Hotline 7c [7c] [5] Rocher de la Reine Nord
23-03-2019: Miséricorde 7c+ [7c+] [5] Cuisinière
18-03-2019: Fil de Verre 7c+ [7c+] [5] Franchard Ermitage
16-03-2024: Mégalithe 7c+ [7c+] [5] Rocher Gréau
24-04-2023: Pancras (assis) 7c [7c] [5] Mont Pivot
16-11-2017: L'Étrave 7b+ [5] J.A. Martin
24-09-2023: Saïgon 7c [7c] [5] Apremont Fond des Gorges
03-03-2019: Fil à Plomb 7b+ [7b+] [5] Rocher d'Avon
Plus

Premières réalisations (4)