Pierre-Arnaud Chouvy

Nationality: FR

Public ascents (33)

2007 (8 Ascents)
24-11-2007: Pince-Toi 7a+ [7a+] [5] 95.2
18-11-2007: Le Mur des Lamentations 7a [7a] [5] Apremont
24-09-2007: Tentation 7a [7a] [5] 95.2 Ouest
23-09-2007: Duel dans la Lune 6c [6c] [4] 95.2 Ouest
18-08-2007: Jo's Special 6c [6c] [5] Cuisinière
12-08-2007: Les Bons Plats 6b+ [6b+] [5] Canche aux Merciers
26-05-2007: La Tour de Pise 6c [6c] [4] Bas Cuvier
12-05-2007: Toubib or not Toubib 7a [7a] [3] Bois Rond
2006 (13 Ascents)
08-10-2006: Le Test de Turing 7a+ [7a+] [4] 95.2
16-09-2006: Envie d'Ange 7a [7a] [4] Éléphant
More
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
03-04-2005: Cortomaltèse 7a [7a] Bas Cuvier
02-08-2006: La Joker 7a [7a] [4] Bas Cuvier
26-05-2007: La Tour de Pise 6c [6c] [4] Bas Cuvier
16-01-2005: La Marie-Rose 6a [6a] [5] Bas Cuvier
Cuvier Est - Cuvier-Châtillon
09-08-2006: Festin de Pierre 7a [7a] [5] Cuvier Est
Apremont - Apremont
08-04-2006: Égoïste (assis) 7a+ [7a+] [5] Apremont
23-01-2006: Clin d'Œil 7a [7a] [5] Apremont
18-11-2007: Le Mur des Lamentations 7a [7a] [5] Apremont
10-09-2006: Jiu-Jitsu 6b [6b] [4] Apremont
Apremont Est - Apremont
More
7a+ (6 Ascents)
24-11-2007: Pince-Toi 7a+ [7a+] [5] 95.2
08-10-2006: Le Test de Turing 7a+ [7a+] [4] 95.2
08-04-2006: Égoïste (assis) 7a+ [7a+] [5] Apremont
01-01-2006: Entorse 7a+ [7a+] [5] Cuisinière
18-09-2004: Le Bloc à Bertrand 7a+ [7a+] [4] 95.2
22-08-2004: Le Jeté Michaud / Jump 7a+ [7a+] [4] 95.2
7a (14 Ascents)
18-11-2007: Le Mur des Lamentations 7a [7a] [5] Apremont
24-09-2007: Tentation 7a [7a] [5] 95.2 Ouest
12-05-2007: Toubib or not Toubib 7a [7a] [3] Bois Rond
16-09-2006: Envie d'Ange 7a [7a] [4] Éléphant
More
12-09-2004: Le Meilleur des Mondes 6a [6a] [5] Bois Rond
07-05-2006: Chasseur de Prises 7a [7a] [5] Rocher Canon
23-09-2007: Duel dans la Lune 6c [6c] [4] 95.2 Ouest
12-09-2004: La Théorie des Nuages 6b [6b] [4] Bois Rond
16-01-2005: La Marie-Rose 6a [6a] [5] Bas Cuvier
26-05-2007: La Tour de Pise 6c [6c] [4] Bas Cuvier
08-04-2006: Égoïste (assis) 7a+ [7a+] [5] Apremont
09-08-2006: Festin de Pierre 7a [7a] [5] Cuvier Est
More