Henrik Sennelöv

Taille : 1,72m   Envergure : 1,80m   Nationalité : SE

Répétitions publiques (283)

2025 (26 Répétitions)
11-10-2025: Waimea (droite) 7a [7a] [4] Maunoury
10-10-2025: Boulet Rouge 4+ [4+] [3] 95.2
10-10-2025: Pubis Infernal 6a [6a] [3] 95.2
10-10-2025: L'Ange Naïf (droite) 7a+ [7a+] [4] 95.2
10-10-2025: La Banque 5+ [5+] [3] 95.2
10-10-2025: La Fissure 6a+ [6a+] [4] 95.2
08-10-2025: Le Petit Toit 6a [6a] [2] Roche aux Oiseaux
08-10-2025: Morphine (gauche) 7a [6c+] [3] Roche aux Oiseaux
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
28-03-2013: Hypothèse 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
15-10-2006: Le Carnage 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
20-11-2013: L'Angle Incarné 7b [7b] [4] Bas Cuvier
23-10-2002: Cortomaltèse 7a [7a] [3] Bas Cuvier
20-04-2011: La Chicorée 7a [6c+] [3] Bas Cuvier
06-10-2002: La Conque à Doigt 7a [7a] [3] Bas Cuvier
10-11-2001: La Joker 7a [7a] [3] Bas Cuvier
15-02-2005: La Rhume Folle 7a [7a] [3] Bas Cuvier
26-03-2014: Langouste Royale 7a [7a] [3] Bas Cuvier
Plus
8a (1 Répétition)
7c+ (2 Répétitions)
28-03-2013: Hypothèse 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
07-04-2011: La Chose 7c+ [7c+] [4] Cuisinière Crête Sud
7c (6 Répétitions)
02-11-2023: Alta 7c [7c] [4] Franchard Isatis
01-04-2017: Sur-Prises 7c [7c] [4] Franchard Isatis
24-03-2014: Baisers Volés 7c [7c] [4] Cuvier Rempart
27-03-2011: Fourmis Rouges 7c [7c] [4] Cuvier Rempart
17-10-2008: Jeu t'es Fou (assis) 7c [7c] [3] Rocher Gréau
7b+ (9 Répétitions)
17-04-2022: Lamia-San 7b+ [7c] [4] La Ségognole Ouest
Plus
28-03-2011: L'Étrave 7b+ [7b+] [4] J.A. Martin
04-06-2011: La Diagonale des As 7a+ [7a+] [5] Cuvier Est
19-04-2019: L'Étrave à Sucre 7b+ [7b+] [5] Beauvais Nainville
12-04-2006: Big Jim 6c+ [6c+] [4] Petit Bois
05-11-2006: Le Toit du Cul de Chien 7a [7a] [4] Cul de Chien
06-04-2018: Onde de Choc 7b [7b] [4] Apremont Est
24-03-2014: Baisers Volés 7c [7c] [4] Cuvier Rempart
Plus

Premières réalisations (1)