Jeremy Nguyen

Nationality: FR

Public ascents (155)

2023 (25 Ascents)
27-08-2023: Basta 7a+ [3] Rocher d'Avon
27-08-2023: Basta (assis) 7b+ [4] Rocher d'Avon
06-08-2023: Yoguignol 7b [5] Rocher des Souris
06-08-2023: Yogi 7b [4] Rocher des Souris
30-07-2023: Yoga 7a [4] Rocher des Souris
22-07-2023: Alad'2 7a [3] Cassepot Roches Grises
More
Cuvier - Cuvier-Châtillon
01-06-2021: Aérosol 7b+ [5] Cuvier
12-10-2020: Holey Moley 7a [5] Cuvier
22-09-2020: L'Hélicoptère 7a [5] Cuvier
07-10-2020: Pif Paf 7a [4] Cuvier
07-10-2020: Vaudou-Système 7a [3] Cuvier
07-10-2020: Cortomaltèse 6c+ [4] Cuvier
Cuvier Bellevue - Cuvier-Châtillon
05-04-2023: Goriak 7b [4] Cuvier Bellevue
08-04-2023: Goran 7a+ [4] Cuvier Bellevue
05-04-2023: Tiliak 7a [3] Cuvier Bellevue
05-04-2023: Ulysse 7a [3] Cuvier Bellevue
More
7b+ (5 Ascents)
27-08-2023: Basta (assis) 7b+ [4] Rocher d'Avon
23-10-2021: Magic Bus 7b+ [4] Buthiers Piscine
01-06-2021: Aérosol 7b+ [5] Cuvier
7b (20 Ascents)
06-08-2023: Yoguignol 7b [5] Rocher des Souris
06-08-2023: Yogi 7b [4] Rocher des Souris
05-04-2023: Goriak 7b [4] Cuvier Bellevue
More