Richard Hession

Nationalité : GB

Répétitions publiques (275)

2015 (32 Répétitions)
12-11-2015: Radium 6a [6a+] [3] Mont Pivot
12-11-2015: Red Heat 6b+ [6b] [2] Mont Pivot
12-11-2015: Pancras 7a+ [7a+] [4] Mont Pivot
12-11-2015: Belle Gueule 7a [7a] [4] Mont Pivot
12-11-2015: Kendo 7c [7b+] [3] Mont Pivot
10-11-2015: Pugnace 6b [6b+] [3] Apremont Portes du Désert
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
11-04-2010: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
02-04-2008: Le Carnage 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
11-04-2010: Le Biceps Mou 7b [7b] [4] Bas Cuvier
19-12-2011: L'Abattoir 7a+ [7a+] [3] Bas Cuvier
31-03-2008: Morphotype 7a+ [7a] [3] Bas Cuvier
27-03-2008: Picon-Bière (assis) 7a+ [7a+] [2] Bas Cuvier
24-03-2010: Holey Moley 7a [7a+] [4] Bas Cuvier
27-03-2008: L'Araignée 7a [7a] [4] Bas Cuvier
27-03-2008: L'Hélicoptère 7a [7a+] [5] Bas Cuvier
Plus
7c+ (1 Répétition)
21-11-2011: L'Arrache Cœur 7c+ [7c] [5] Franchard Isatis
7c (10 Répétitions)
12-11-2015: Kendo 7c [7b+] [3] Mont Pivot
02-10-2012: Symbiose 7c [7c] [5] 95.2 Ouest
09-03-2012: Vandale 7c [7c] [4] Rocher Cailleau
19-12-2011: Fourmis Rouges 7c [7c] [5] Cuvier Rempart
17-12-2011: Big Boss 7c [7c] [4] Cuvier Rempart
23-11-2011: Éclipse 7c [7c] [5] Cul de Chien
23-09-2010: L'Ange Naïf 7c [7a+] 95.2
14-04-2010: Sale Gosse 7c [7c] [5] Roche aux Sabots
Plus
09-03-2012: Rababoum 7a [7a] [5] Maunoury
07-03-2012: L'Étrave 7b+ [7b+] [4] J.A. Martin
26-03-2010: Rubis sur l'Ongle 7b+ [7b+] [5] Gorge aux Châts
23-11-2011: Éclipse 7c [7c] [5] Cul de Chien
09-11-2015: Le Superbe 4+ [5] [4] Gros Sablons
04-05-2007: Big Jim 6c+ [6c] [5] Petit Bois
30-09-2012: Gargantoit (assis) 7b+ [7b+] [5] Gorges du Houx
09-11-2015: La Piscine 6a [6a+] [5] Gros Sablons
Plus