Till Hentrup

Nationalité : DE

Répétitions publiques (27)

2013 (5 Répétitions)
06-04-2013: Lévitation 7a+ [6c+] [3] Rocher Canon
06-02-2013: La Barre Fixe (assis) 7b+ [7a+] [4] Éléphant
2012 (1 Répétition)
2011 (1 Répétition)
04-03-2011: Toubib or not Toubib 7a [7a] [3] Bois Rond
2010 (6 Répétitions)
03-04-2010: La Bombe Humaine 7b [7b] [4] Bois Rond
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
04-03-2003: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
04-03-2008: Le Carnage 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
12-04-1998: L'Abattoir 7a+ [7a] [4] Bas Cuvier
04-03-2003: Holey Moley 7a [7a] Bas Cuvier
04-03-2003: L'Hélicoptère 7a [7a] [5] Bas Cuvier
12-04-1998: La Charcuterie 7a [7a] [5] Bas Cuvier
03-04-1998: La Joker 7a [7a] [5] Bas Cuvier
La Reconnaissance - Cuvier-Châtillon
Franchard Hautes Plaines - Franchard
Rocher Canon - Nord Fontainebleau
06-04-2013: Lévitation 7a+ [6c+] [3] Rocher Canon
Plus
7b+ (4 Répétitions)
06-02-2013: La Barre Fixe (assis) 7b+ [7a+] [4] Éléphant
03-04-2009: Magic Bus 7b+ [7b] [4] Buthiers Piscine
04-03-2008: Le Carnage 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
04-03-2003: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
7b (4 Répétitions)
03-04-2010: La Bombe Humaine 7b [7b] [4] Bois Rond
19-04-2009: Master Edge 7b [7b] [5] Buthiers Piscine
04-03-2008: Smash 7b [7b] [5] Roche aux Sabots
7a+ (3 Répétitions)
06-04-2013: Lévitation 7a+ [6c+] [3] Rocher Canon
03-04-2010: La Grande Marche 7a+ [7a+] [4] Canche aux Merciers
Plus
19-04-2009: Master Edge 7b [7b] [5] Buthiers Piscine
04-03-2003: L'Hélicoptère 7a [7a] [5] Bas Cuvier
12-04-1998: L'Abattoir 7a+ [7a] [4] Bas Cuvier
04-03-2008: Le Carnage 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
04-03-2003: Holey Moley 7a [7a] Bas Cuvier
06-04-2013: Lévitation 7a+ [6c+] [3] Rocher Canon
01-04-2002: Le Cœur 7a [7a] [5] Éléphant
04-03-2003: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
Plus