Camille Faille

Nationality: FR

Public ascents (158)

2021 (6 Ascents)
20-04-2021: Shaggy 7a [7a] [3] Franchard Basses Plaines
20-04-2021: Casper 6c+ [6c] [3] Franchard Basses Plaines
18-04-2021: Cuicuishovsky 7a [7a] [4] Maunoury
04-04-2021: Little Big Man 7a+ [7a+] [5] Dame Jouanne
04-04-2021: Racine Carrée 7b [7b] [4] Dame Jouanne
2020 (1 Ascent)
05-12-2020: Rababoum 7a [7a+] [5] Maunoury
2018 (2 Ascents)
02-04-2018: Hybris 7b+ [7b] [4] Rocher des Demoiselles Est
2016 (5 Ascents)
16-04-2016: De Brevitate Vitae 7a [7a] [2] Franchard Isatis
More
Cuvier - Cuvier-Châtillon
06-03-2014: La Super Prestat 7b+ [7b+] [5] Cuvier
09-02-2014: Le Carnage 7b+ [7b+] [4] Cuvier
12-01-2014: La Tour de Pise (direct) 7b [7b] [5] Cuvier
11-09-2010: La Joker 7a [7a+] [3] Cuvier
09-02-2014: Vaudou-Système 7a [7a] [3] Cuvier
06-03-2014: La Dix Tractions 6c [6b] [3] Cuvier
22-04-2010: Doctor Jones 6b [6b] [2] Cuvier
06-03-2014: Les Bretelles 6b [6b] [2] Cuvier
31-01-2014: La Marie-Rose 6a [6a+] [2] Cuvier
06-03-2014: La Nescafé 6a [6a] [2] Cuvier
More
7b+ (6 Ascents)
02-04-2018: Hybris 7b+ [7b] [4] Rocher des Demoiselles Est
13-04-2016: Rubis sur l'Ongle 7b+ [7b+] [4] Gorge aux Châts
06-03-2014: La Super Prestat 7b+ [7b+] [5] Cuvier
09-02-2014: Le Carnage 7b+ [7b+] [4] Cuvier
7b (5 Ascents)
04-04-2021: Racine Carrée 7b [7b] [4] Dame Jouanne
06-06-2014: La Mare (droite) 7b [7b] [3] Rocher Canon
12-01-2014: La Tour de Pise (direct) 7b [7b] [5] Cuvier
15-05-2011: Onde de Choc 7b [7b] [3] Apremont Est
More
05-12-2020: Rababoum 7a [7a+] [5] Maunoury
06-03-2014: La Super Prestat 7b+ [7b+] [5] Cuvier
13-04-2016: Rubis sur l'Ongle 7b+ [7b+] [4] Gorge aux Châts
02-04-2018: Hybris 7b+ [7b] [4] Rocher des Demoiselles Est
04-04-2021: Little Big Man 7a+ [7a+] [5] Dame Jouanne
01-06-2014: Le Meilleur des Mondes 6a [6b] [5] Bois Rond
15-05-2011: Onde de Choc 7b [7b] [3] Apremont Est
21-10-2010: Duroxmanie 6c [6c] [3] Cuvier Est
02-04-2011: Chasseur de Prises 7a [7a] [4] Rocher Canon
More