Igor Depoorter

Nationalité : BE

Répétitions publiques (213)

2023 (16 Répétitions)
21-10-2023: La Serpe d'Or (assis) 7c [7c] [4] 91.1
21-10-2023: La Serpe d'Or 7b [7b] [4] 91.1
21-10-2023: Le Sous-Plomb (direct) 7a [7a] [3] 91.1
21-10-2023: Le Flipper 6b [6b] [4] 91.1
21-10-2023: Le Flipper (assis) 7a [7a] [4] 91.1
21-10-2023: Le Flipper (assis droite) 7a [7a] [4] 91.1
21-10-2023: Le Gardien de But 7c [7b+] [4] 91.1
18-10-2023: Exposition Rétrospective 6c+ [6c+] [4] Rocher Canon
17-10-2023: Froggy Dick 7b [7b] [4] Franchard Isatis
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
30-10-2010: Bérézina-Carnage 7c+ [7c+] [5] Bas Cuvier
06-03-2011: La Bérézina (assis) 7c+ [7c+] [5] Bas Cuvier
10-12-2015: Carnazina (assis) 7c [7c] [4] Bas Cuvier
06-03-2011: Infidèle 7c [7c] [5] Bas Cuvier
03-04-2010: Le Carnage (assis) 7c [7c] [4] Bas Cuvier
16-10-2016: Out of the Blue (assis) 7c [7c] [3] Bas Cuvier
Plus
8a (5 Répétitions)
24-08-2019: Trojan War 8a [7c+] [5] Buthiers Tennis
01-10-2011: La Puce 8a [8a] [5] Canche aux Merciers
7c+ (4 Répétitions)
08-12-2015: Sur-Prises (assis) 7c+ [7c+] [4] Franchard Isatis
19-08-2011: Hibernatus (gauche) 7c+ [8a] [4] Dame Jouanne
06-03-2011: La Bérézina (assis) 7c+ [7c+] [5] Bas Cuvier
30-10-2010: Bérézina-Carnage 7c+ [7c+] [5] Bas Cuvier
7c (25 Répétitions)
21-10-2023: La Serpe d'Or (assis) 7c [7c] [4] 91.1
Plus
28-10-2017: Rubis sur l'Ongle 7b+ [7b+] [5] Gorge aux Châts
19-07-2015: Big Jim 6c [6c+] [5] Petit Bois
19-07-2015: La Baleine 7a [7a] [5] Petit Bois
11-02-2012: Le Toit du Cul de Chien 7a [7a] [5] Cul de Chien
07-11-2007: Duroxmanie 6c [6c] [4] Cuvier Est
20-07-2015: Gargantoit 7a+ [7a+] [5] Gorges du Houx
08-12-2015: El Poussah 7a [7a] [4] Franchard Isatis
22-04-2017: Chasseur de Prises 7a [7a] [5] Rocher Canon
Plus

Premières réalisations (10)

Out of the Blue 7b+ Bas Cuvier
Grimpeur : Igor Depoorter
Out of the Blue (assis) 7c Bas Cuvier
Le premier pas du départ assis n'a pas été filmé
Grimpeur : Igor Depoorter