Kogg Uutth

Nationalité : PL

Répétitions publiques (337)

2022 (20 Répétitions)
20-05-2022: Matrix Reloaded 7a+ [7b] [5] Buthiers Nord
13-05-2022: Monotoit 7a [7a+] [5] Coquibus Auvergne (RB)
07-05-2022: Toit Toit mon Toit 7a [7a] [5] Montrouget (RB)
07-05-2022: Colorado 7a+ [7a+] [5] Montrouget (RB)
03-05-2022: Matrix 7a [7a] [5] Buthiers Nord
03-05-2022: Matrix Revolution 7b+ [7b+] [5] Buthiers Nord
30-04-2022: Nid d'Amour 7a [7a] [5] Puiselet Sablibum
30-04-2022: Téton d'Amour 7a+ [7a+] [5] Puiselet Sablibum
27-04-2022: Knees (rallongé) 7b [7a+] [5] Apremont Est
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
04-04-2013: Aérosol 7b+ [7c] [5] Bas Cuvier
28-04-2013: Carnazina 7b+ [7c] [4] Bas Cuvier
01-03-2013: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
14-03-2014: Le Carnage 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
11-03-2016: Vert Clair 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
02-03-2013: L'Anglophile 7b [7b] [5] Bas Cuvier
02-01-2016: Le Biceps Mou 7b [7b+] [5] Bas Cuvier
28-04-2013: Morphotype 7a+ [7a] [3] Bas Cuvier
02-03-2013: Banlieue Nord (direct) 7a [7a] [4] Bas Cuvier
Plus
7c+ (1 Répétition)
04-05-2013: Apocryphe 7c+ [7c+] [5] Maunoury
7c (15 Répétitions)
03-04-2022: Le Tri-Phasé 7c [7c] [5] Mare aux Joncs (RB)
12-04-2016: Le Lot de Boudins 7c [7c] [5] Franchard Isatis
12-04-2016: Pancras (assis) 7c [7c+] [5] Mont Pivot
22-03-2016: Jeu t'es Fou (assis) 7c [7c] [5] Rocher Gréau
20-03-2016: Symbiose 7c [7c] [5] 95.2 Ouest
16-03-2016: Coup de Force 7c [7c+] [5] Rocher Guichot
16-03-2016: Coup de Faiblesse 7c [7c] [5] Rocher Guichot
Plus
02-05-2013: Rababoum 7a [7a] [5] Maunoury
12-04-2016: Pancras (assis) 7c [7c+] [5] Mont Pivot
04-05-2013: Apocryphe 7c+ [7c+] [5] Maunoury
24-03-2012: L'Angle Ben's 7a+ [7a] [5] Franchard Isatis
15-07-2012: Figure de Proue 7a [7a] [5] Éléphant
11-02-2015: Onde de Choc 7b [7a] [5] Apremont Est
26-09-2012: Le Toit du Cul de Chien 7a [7a] [4] Cul de Chien
09-03-2014: Futebol 7b+ [7b+] [5] Franchard Raymond
Plus
Apocryphe 7c+ / 7c Maunoury
Plus