Kristian Løksa

Nationalité : NO

Répétitions publiques (64)

2019 (10 Répétitions)
04-10-2019: Cocaïne 6c [6c+] [3] Rocher du Potala
03-10-2019: Extorsion de Fond 7a+ [7a+] [3] Canche aux Merciers
11-02-2019: Le Bousier 7a [7a] [3] Bois Rond
10-02-2019: Boby (assis) 7a+ [7a+] [3] Rocher de la Reine
09-02-2019: La Cuvette 7a [7a] [3] Rocher des Mariniers
09-02-2019: Uruguay 7a [4] Roche aux Oiseaux
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
04-05-2007: Le Carnage 7b+ Bas Cuvier
10-09-2003: La Joker 7a Bas Cuvier
Cuvier Est - Cuvier-Châtillon
03-09-2012: Atmosphère 7a [6c] Cuvier Est
17-02-2013: Le Bivouac 7a [6c+] [1] Cuvier Est
Apremont - Apremont
04-10-2012: Égoïste 7a [6c] [3] Apremont
Apremont Désert - Apremont
05-02-2017: Les Suricates 7a [7a] [3] Apremont Désert
05-02-2017: Lost in Translation 7a [6b] [3] Apremont Désert
Apremont Vallon de la Solitude - Apremont
Apremont Vallon de Sully - Apremont
17-02-2013: Le Pouce 7a [7a] [1] Apremont Vallon de Sully
Plus
7b+ (4 Répétitions)
10-05-2010: Magic Bus 7b+ [7b] [1] Buthiers Piscine
02-05-2010: Triple Axel 7b+ [7b+] [4] Cassepot Roches Grises
10-04-2010: La Barre Fixe (assis) 7b+ [7b] Éléphant
04-05-2007: Le Carnage 7b+ Bas Cuvier
7a+ (12 Répétitions)
03-10-2019: Extorsion de Fond 7a+ [7a+] [3] Canche aux Merciers
10-02-2019: Boby (assis) 7a+ [7a+] [3] Rocher de la Reine
02-10-2018: C'est à Sept B 7a+ [7a+] [3] Rocher Cailleau
29-09-2018: Jo Dalton 7a+ [7a+] [3] Bois Rond
10-02-2018: Indestructible 7a+ [7a+] [4] 95.2
06-02-2017: Les Serbes 7a+ [7a] [3] Rocher Fin
Plus
06-10-2017: Montée Divine 7a [7a] [4] Mont Aigu
04-05-2010: Chasseur de Prises 7a [7a] [5] Rocher Canon
12-02-2018: Rêve de Pierre 7a [7a] [4] Rocher Canon Ouest
02-05-2010: Triple Axel 7b+ [7b+] [4] Cassepot Roches Grises
01-04-2010: Retour aux Sources 7a [7a] [5] 95.2 Ouest
20-04-2010: Double Axel 7a+ [7a+] [4] Cassepot Roches Grises
04-05-2007: Le Carnage 7b+ Bas Cuvier
15-04-2010: Le Cœur 7a [7a] [4] Éléphant
19-02-2012: La Porte du Temps 7a+ [7a+] [4] Rocher du Potala
Plus