Tom Vencken

Nationalité : BE

Répétitions publiques (155)

2022 (4 Répétitions)
30-05-2022: Compressman 7a [7a] [3] Rocher Canon
14-05-2022: Le Calice 7a [7a] [5] Restant du Long Rocher Est
2019 (1 Répétition)
16-08-2019: Styrax (assis) 7b [7b] [3] Rocher Canon
2018 (6 Répétitions)
21-04-2018: Lost in Translation 7a [7a] [3] Apremont Désert
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
18-07-2009: Bérézina-Carnage 7c+ [7c] [5] Bas Cuvier
14-03-2009: Le Carnage 7b+ [7b] [4] Bas Cuvier
29-05-2010: Le Biceps Mou 7b [7b] [3] Bas Cuvier
21-05-2004: Holey Moley 7a [7a] [5] Bas Cuvier
21-05-2004: La Charcuterie 7a [7a] [3] Bas Cuvier
30-04-2007: La Joker 7a [7a] [3] Bas Cuvier
18-07-2009: La Vie d'Ange 7a [7a] [2] Bas Cuvier
18-07-2009: Pif Paf 7a [3] Bas Cuvier
01-05-2010: Cortomaltèse 6c+ [7a] [3] Bas Cuvier
Plus
7c+ (2 Répétitions)
18-07-2009: Bérézina-Carnage 7c+ [7c] [5] Bas Cuvier
18-04-2009: Hibernatus (gauche) 7c+ [8a] Dame Jouanne
7c (7 Répétitions)
15-08-2011: Symbiose 7c [7c] [5] 95.2 Ouest
11-03-2011: Fourmis Rouges 7c [7c] [3] Cuvier Rempart
17-04-2010: Sur-Prises 7c [7b+] [5] Franchard Isatis
20-02-2010: Noir Désir 7c [7c] [5] Cuvier Rempart
04-10-2009: Alta 7c [7c] [4] Franchard Isatis
02-11-2006: Close Contact 7c [7b+] [3] Drei Zinnen
7b+ (6 Répétitions)
11-05-2013: La Mouche 7b+ [7b] [4] Cuisinière Crête Sud
Plus
27-12-2009: Rubis sur l'Ongle 7b+ [7b+] [4] Gorge aux Châts
18-04-2010: Big Jim 6c [6c] [4] Petit Bois
17-01-2012: L'Angle Ben's 7a+ [7a+] [4] Franchard Isatis
18-04-2010: La Baleine 7a [7a] [5] Petit Bois
01-05-1996: Le Toit du Cul de Chien 7a [7a] [4] Cul de Chien
01-06-2003: Duroxmanie 6c [6c] [4] Cuvier Est
12-03-2011: Gargantoit 7a+ [7a+] [5] Gorges du Houx
11-03-2011: Fourmis Rouges 7c [7c] [3] Cuvier Rempart
Plus