Guillaume Soudais

Height: 1.85m   Span: 1.92m   Nationality: FR

Public ascents (248)

2024 (10 Ascents)
05-10-2024: Un Œil dans le Dos 7a [7a] [4] Éléphant Nord
05-10-2024: Tour de Garde 7a [7a] [4] Éléphant Nord
05-10-2024: Matador 7a+ [7a] [4] Éléphant Nord
11-05-2024: Tentation 7a [7a] [4] 95.2 Ouest
28-04-2024: Triplette 7a [7a] [3] 95.2
28-04-2024: Pince-Toi 7a+ [7a+] [4] 95.2
28-04-2024: La Ritz 7a+ [7a+] [4] 95.2
28-04-2024: Extraction Divine 7a+ [7a+] [4] 95.2 Ouest
13-04-2024: Saillie d'Esprit 6b [6c] [4] Rocher Canon
More
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
06-03-2022: Contrôle Technique 7c+ [7c+] [5] Bas Cuvier
08-03-2020: Aérosol 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
13-07-2020: Carnazina 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
21-01-2023: La Super Prestat 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
15-05-2020: Le Carnage 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
21-01-2023: Le Biceps Mou 7b [7b] [5] Bas Cuvier
11-06-2022: Black Earth 7a+ [7a+] [5] Bas Cuvier
19-03-2021: Holey Moley 7a [7a] [4] Bas Cuvier
More
8a (3 Ascents)
27-12-2023: Opium 8a [8a] [5] Recloses Sud
29-10-2022: Le Mandarin 8a [8a] [4] Roche aux Oiseaux
7c+ (4 Ascents)
10-12-2022: Miséricorde 7c+ [7c+] [5] Cuisinière
06-03-2022: Salathé Wall (assis) 7c+ [7c] [5] Cuvier Rempart
06-03-2022: Contrôle Technique 7c+ [7c+] [5] Bas Cuvier
7c (12 Ascents)
11-09-2022: L'Américain (gauche) 7c [7c] [3] 91.1
More
10-12-2022: Miséricorde 7c+ [7c+] [5] Cuisinière
15-01-2022: L'Étrave 7b+ [7b+] [5] J.A. Martin
21-01-2023: La Super Prestat 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
01-02-2020: Rubis sur l'Ongle 7b+ [7b+] [5] Gorge aux Châts
11-11-2021: L'Ultime Secret 7a+ [7a+] [5] Franchard Isatis
15-01-2022: L'Étrave (assis) 7c [7c] [5] J.A. Martin
27-12-2023: Opium 8a [8a] [5] Recloses Sud
29-04-2023: L'Angle Ben's 7a+ [7a+] [5] Franchard Isatis
More