Harald Röker

Nationality: DE

Public ascents (36)

2010 (7 Ascents)
21-03-2010: Pagota 8a [8a] [5] Roche qui Tourne (sBR)
15-03-2010: Hibernatus (gauche) 7c+ [8a] [3] Dame Jouanne
02-03-2010: Sens Dessus Dessous 7b+ [7c] [5] 95.2 Ouest
01-03-2010: Le Toit de Nanteau 7c+ [7c+] [3] Villetard
01-03-2010: Conviction 8a [8a] [4] Coquibus Rumont (sBR)
26-02-2010: La Tour d'Ivoire 7c [7c] [4] Gorge aux Châts
21-02-2010: Manolo 7c [7c] [4] Cuvier Rempart
2009 (1 Ascent)
06-03-2009: Frisson 8a+ [8a+] [4] Rocher Gréau
2008 (3 Ascents)
More
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
13-04-1998: Hypothèse 7c+ [7c] Bas Cuvier
12-02-1998: Infidèle 7c [7c+] Bas Cuvier
Cuvier Rempart - Cuvier-Châtillon
24-02-2001: Fatman 8a+ [8a] Cuvier Rempart
26-02-2002: Atrésie 8a [8a] [4] Cuvier Rempart
03-03-2002: C'Était Demain 8a [8a] [5] Cuvier Rempart
08-12-2008: Verdict 8a [8a] [3] Cuvier Rempart
21-02-2010: Manolo 7c [7c] [4] Cuvier Rempart
04-03-2000: Noir Désir 7c [7c] [4] Cuvier Rempart
Apremont Bizons - Apremont
02-02-2002: Shoot 7c+ [7c] Apremont Bizons
More
8b (1 Ascent)
8a+ (5 Ascents)
06-03-2009: Frisson 8a+ [8a+] [4] Rocher Gréau
04-02-2002: Big Bang 8a+ [4] Buthiers Canard
24-02-2001: Fatman 8a+ [8a] Cuvier Rempart
30-01-2001: Atomic Playboy 8a+ [8a+] Buthiers Piscine
02-03-2000: Karma 8a+ [5] Cuisinière
8a (9 Ascents)
21-03-2010: Pagota 8a [8a] [5] Roche qui Tourne (sBR)
01-03-2010: Conviction 8a [8a] [4] Coquibus Rumont (sBR)
08-12-2008: Verdict 8a [8a] [3] Cuvier Rempart
More
02-03-2000: Karma 8a+ [5] Cuisinière
30-01-2001: Atomic Playboy 8a+ [8a+] Buthiers Piscine
26-02-2002: Atrésie 8a [8a] [4] Cuvier Rempart
03-03-2002: C'Était Demain 8a [8a] [5] Cuvier Rempart
04-03-2000: Noir Désir 7c [7c] [4] Cuvier Rempart
02-03-2003: Envie d'Ailes 7c [7c] [4] Éléphant
More

First ascents (14)

Menhir 8b / 8b+ Montrouget (sBR)
More