Marc Daviet

Nationalité : FR

Répétitions publiques (26)

2008 (1 Répétition)
2007 (1 Répétition)
2006 (7 Répétitions)
01-01-2006: Noir Désir 7c [7b+] Cuvier Rempart
01-01-2006: Coup de Lune 7c [3] Éléphant
01-01-2006: Appartenance 7c [7c] Buthiers Piscine
01-01-2006: Miséricorde 7c+ [7c+] Cuisinière
2005 (11 Répétitions)
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
Cuvier Est - Cuvier-Châtillon
01-01-2005: Michel-Ange 7c [7c] Cuvier Est
Cuvier Rempart - Cuvier-Châtillon
01-01-2005: Hyper Tension 8a [8a] Cuvier Rempart
01-01-2005: Big Golden 7c+ [7c+] Cuvier Rempart
01-01-2005: Fourmis Rouges 7c [7c] Cuvier Rempart
01-01-2006: Noir Désir 7c [7b+] Cuvier Rempart
01-01-2005: Tristesse 7c [7c] Cuvier Rempart
Cuisinière - Franchard
01-01-2006: Miséricorde 7c+ [7c+] Cuisinière
Franchard Isatis - Franchard
01-01-2005: L'Arrache Cœur 7c+ [7b+] Franchard Isatis
Plus
8a (3 Répétitions)
01-01-2005: Hyper Tension 8a [8a] Cuvier Rempart
7c+ (7 Répétitions)
01-01-2006: Miséricorde 7c+ [7c+] Cuisinière
01-01-2005: L'Arrache Cœur 7c+ [7b+] Franchard Isatis
01-01-2005: Mégalithe 7c+ [7c] Rocher Gréau
01-01-2005: Big Golden 7c+ [7c+] Cuvier Rempart
01-01-2005: Take it Easy 7c+ [7c+] [3] Drei Zinnen
01-01-2003: Futurs Barbares 7c+ [7c+] 95.2
Plus
01-01-2006: Miséricorde 7c+ [7c+] Cuisinière
01-01-2005: Mégalithe 7c+ [7c] Rocher Gréau
01-01-2006: Appartenance 7c [7c] Buthiers Piscine
01-01-2005: L'Arrache Cœur 7c+ [7b+] Franchard Isatis
01-01-2005: Tristesse 7c [7c] Cuvier Rempart
01-01-2005: Big Golden 7c+ [7c+] Cuvier Rempart
01-01-2006: Coup de Lune 7c [3] Éléphant
Plus
Take it Easy 7c+ Drei Zinnen
Grimpeur : Marc Daviet
Plus