Marcin Franiak

Nationality: PL

Public ascents (53)

2024 (1 Ascent)
2023 (12 Ascents)
29-03-2023: Uruguay 7a [7a] [5] Roche aux Oiseaux
29-03-2023: Pancras (assis) 7c [7c] [5] Mont Pivot
29-03-2023: Pancras 7a+ [7a+] [5] Mont Pivot
27-03-2023: Neige d'Automne 7a [7a] [5] Gorge aux Châts
27-03-2023: Le Pare Dessus 7a+ [7a] [5] Gorge aux Châts
21-03-2023: Respect d'Intention 7a [7a] [4] Franchard Isatis
More
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
24-10-2022: Bérézina-Carnage 7c+ [7c+] [5] Bas Cuvier
11-10-2022: Infidèle 7c [7c] [5] Bas Cuvier
24-03-2022: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] [5] Bas Cuvier
24-10-2022: L'Abattoir 7a+ [7a+] [4] Bas Cuvier
20-03-2023: L'Araignée 7a [7a] [4] Bas Cuvier
Cuvier Bellevue - Cuvier-Châtillon
26-10-2021: Moby Dick 7c [7c] [4] Cuvier Bellevue
Cuvier Rempart - Cuvier-Châtillon
23-10-2021: Tristesse 7c [7c] [5] Cuvier Rempart
Apremont Envers - Apremont
23-10-2021: Welcome to Tijuana 7c [7c] [3] Apremont Envers
23-10-2021: Clandestino (gauche) 7a [7a] [3] Apremont Envers
Apremont Ouest - Apremont
22-10-2022: Lullaby (assis) 7c [7c] [3] Apremont Ouest
More
7c+ (4 Ascents)
17-03-2023: La Coccinelle 7c+ [8a] [5] Buthiers Tennis
24-10-2022: Bérézina-Carnage 7c+ [7c+] [5] Bas Cuvier
30-03-2022: Hibernatus (gauche) 7c+ [7c+] [4] Dame Jouanne
7c (14 Ascents)
29-03-2023: Pancras (assis) 7c [7c] [5] Mont Pivot
22-10-2022: Lullaby (assis) 7c [7c] [3] Apremont Ouest
19-10-2022: L'Ange Naïf 7c [7c] [5] 95.2
15-10-2022: La Serpe d'Or (assis) 7c [7c] [4] 91.1
15-10-2022: Le Gardien de But 7c [7c] [4] 91.1
More
29-03-2023: Pancras (assis) 7c [7c] [5] Mont Pivot
29-10-2021: Figure de Proue 7a [7a] [5] Éléphant
23-10-2021: Tristesse 7c [7c] [5] Cuvier Rempart
13-10-2022: Belle Gueule (assis) 7b [7b] [4] Mont Pivot
22-03-2022: Gazoline 7a [7a] [4] Roche d'Hercule
13-10-2022: Belle Gueule 7a [7a] [4] Mont Pivot
17-03-2023: La Coccinelle 7c+ [8a] [5] Buthiers Tennis
21-10-2021: Bagheera 7c [7c] [4] Maunoury
More