Mathieu Bernaud

Nationalité : FR

Répétitions publiques (367)

2019 (5 Répétitions)
26-02-2019: Samarkand 7a+ [7a+] [4] Rocher du Potala
26-02-2019: Icare 7a+ [4] Rocher du Potala
2018 (9 Répétitions)
27-06-2018: Diverticule 7a+ [7a] [3] Drei Zinnen
27-06-2018: Sans Abri 7a [7a+] [3] Drei Zinnen
27-06-2018: Ordalie (assis) 7a+ [7a] [4] Drei Zinnen
27-06-2018: Plaisir d'Offrir 7a [7a] [4] Drei Zinnen
27-06-2018: Close Contact (droite) 7b [7b] [3] Drei Zinnen
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
07-04-2012: Apothéose 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
31-10-2011: La Bérézina (assis) 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
31-10-2011: Le Carnage (assis) 7c [7c] [3] Bas Cuvier
17-09-2011: Aérosol 7b+ [7c] [4] Bas Cuvier
31-10-2011: Carnazina 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
10-09-2011: L'Aérodynamite 7b+ [7c] [4] Bas Cuvier
27-04-2006: Le Carnage 7b+ [7b+] [2] Bas Cuvier
Plus
8a+ (3 Répétitions)
18-02-2017: Narcotic 8a+ [8b] [5] Recloses Sud
08-03-2014: Partage 8a+ [8a+] [5] Buthiers Piscine
31-03-2013: Karma 8a+ [8a] [5] Cuisinière
8a (25 Répétitions)
25-05-2018: The Windmill 8a [7c+] [5] Franchard Raymond
19-12-2016: Hyper Tension 8a [8a] [4] Cuvier Rempart
04-05-2014: De Vita Beata 8a [8a] [4] Franchard Isatis
23-02-2014: Big Golden (assis) 8a [8a] [4] Cuvier Rempart
23-02-2014: Atrésie 8a [8a] [5] Cuvier Rempart
Plus
19-04-2014: L'Incroyable Hulk 7c [7c] [5] Apremont Bizons
08-03-2014: Partage 8a+ [8a+] [5] Buthiers Piscine
31-03-2013: Karma 8a+ [8a] [5] Cuisinière
23-04-2014: Hotline 7c [7c] [5] Rocher de la Reine Nord
31-10-2013: Miséricorde 7c+ [7c+] [5] Cuisinière
17-04-2014: Velociraptor 7c [7c] [5] Rocher des Souris
07-02-2016: Saïgon 7c [7b+] [5] Apremont Fond des Gorges
Plus
Magneton 8a / 7c+ Gorge aux Châts
Grimpeur : Mathieu Bernaud
Plus