Robert Mirfin

Nationalité : GB

Répétitions publiques (95)

2008 (35 Répétitions)
11-04-2008: Le Secoueur d'Os 6c+ [7a] Drei Zinnen
11-04-2008: Floréal 7a [7a] Drei Zinnen
11-04-2008: Mort Intime 7a [7a] [4] Drei Zinnen
10-04-2008: Spinvis 7a [7a] Mont Aigu
10-04-2008: Pin Pon 6c+ [7a] [4] Mont Aigu
Plus
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
01-04-2007: Le Carnage 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
10-07-2001: Casse-Tête 7a+ [7a+] [2] Bas Cuvier
13-04-1998: Cortomaltèse 7a [7a] [3] Bas Cuvier
10-07-2001: L'Hélicoptère 7a [7a] [3] Bas Cuvier
10-10-1993: La Charcuterie 7a [7a] [4] Bas Cuvier
10-04-2003: La Chicorée 7a [7a] [2] Bas Cuvier
10-10-2003: La Joker 7a [7a] [3] Bas Cuvier
Cuvier Est - Cuvier-Châtillon
29-03-2006: Duroxmanie 6c [6c] [4] Cuvier Est
Cuvier Rempart - Cuvier-Châtillon
04-04-2008: Bush de Là 7a+ [7a] [2] Cuvier Rempart
04-04-2008: La Dalle Directe 7a [7a] [2] Cuvier Rempart
Plus
7c (1 Répétition)
03-04-2006: L'Ange Naïf 7c [7c] [4] 95.2
7b+ (7 Répétitions)
09-04-2008: La Mouche 7b+ [7b+] Cuisinière Crête Sud
02-04-2008: Rubis sur l'Ongle 7b+ [7b+] [4] Gorge aux Châts
01-04-2007: Le Carnage 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
05-03-2007: Sitting Bull 7b+ [7c] [4] Apremont Ouest
05-04-2006: Magic Bus 7b+ [7b] [3] Buthiers Piscine
05-04-2006: Strappal 7b+ [7b+] [3] Buthiers Piscine
01-04-2006: La Barre Fixe (assis) 7b+ [7b+] [4] Éléphant
7b (7 Répétitions)
09-04-2008: Méprise 7b [7b+] Cuisinière Crête Sud
Plus
02-04-2008: Rubis sur l'Ongle 7b+ [7b+] [4] Gorge aux Châts
10-10-2000: Le Toit du Cul de Chien 7a [7a] [4] Cul de Chien
29-03-2006: Duroxmanie 6c [6c] [4] Cuvier Est
03-04-2006: La Ligne Blanche 7b [7b+] [5] Buthiers Tennis
08-09-2007: Belle Gueule (assis) 7b [7b] [4] Mont Pivot
08-09-2007: Belle Gueule 7a [7a] [4] Mont Pivot
08-09-2007: El Poussif / Dune 7a+ [7a] [3] Franchard Isatis
29-03-2006: La Dalle d'Alain 7a [7a+] [3] Apremont Est
Plus

Premières réalisations (2)