Romain Grassin

Height: 1.76m   Span: 1.85m   Nationality: FR

Public ascents (1060)

2023 (100 Ascents)
02-12-2023: La Balance 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
25-11-2023: Obsidienne 7b [7b] [4] Gros Sablons Nord
25-11-2023: La Grande Arête 7a [7a] [5] Gros Sablons
19-11-2023: La Conque 7a [7a] [4] Apremont Est
More
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
02-12-2023: La Balance 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
07-03-2020: Aérosol 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
07-12-2014: Banlieue Nord (direct) 7a [7a] [4] Bas Cuvier
15-01-2022: Coton Tige 7a [2] Bas Cuvier
30-11-2019: Holey Moley 7a [7a+] [4] Bas Cuvier
11-03-2018: L'Hélicoptère 7a [7a] [4] Bas Cuvier
11-10-2014: La Conque à Doigt 7a [7a] [4] Bas Cuvier
18-02-2018: Langouste Royale 7a [7a] [4] Bas Cuvier
28-02-2018: Vaudou-Système 7a [7a+] [3] Bas Cuvier
05-04-2014: Cortomaltèse 6c+ [6c+] [4] Bas Cuvier
More
7c+ (1 Ascent)
02-12-2023: La Balance 7c+ [7c+] [4] Bas Cuvier
7c (17 Ascents)
26-02-2023: Dosage 7c [7c] [5] Buthiers Piscine
07-01-2023: Irréversible 7c [7c] [5] Maunoury
27-02-2022: Menhir 7c [7c] [5] Rocher de la Salamandre
02-10-2021: Nouvelle Vague 7c [7c] [5] Cul de Chien
19-06-2021: Les Yeux de l'Esprit 7c [7c] [4] Buthiers Canard
29-05-2021: La Nuit 7c [7c] [4] Coquibus Longs Vaux (BR)
More
04-03-2023: La Tour de Contrôle 7b [7b] [5] Gros Sablons
01-08-2021: Jardiland 7b [7b] [5] Roche au Diable
01-08-2022: Chilom 6c [6c] [5] Puiselet Sablibum
28-02-2016: Rababoum 7a [7a+] [5] Maunoury
24-04-2022: Le Tire Boyau 7a [7a] [5] Roche aux Oiseaux
07-01-2023: Irréversible 7c [7c] [5] Maunoury
12-05-2023: Le Mur Plus que Parfait 7b [7b] [5] Dame Jouanne
More

First ascents (3)

Filament 6c / 6b Gorge aux Châts Est
More