Ivan Moreels

Nationality: BE

Public ascents (1004)

2011 (86 Ascents)
12-06-2011: La Dalle Verte (assis) 7a [7a] [3] Dame Jouanne
12-06-2011: Little Big Boss (assis) 7b+ [7b+] [5] Rocher Gréau
12-06-2011: Supplément d'Armes 7b [7b] [3] Rocher Gréau
11-06-2011: Curling 7a+ [7a+] [3] Boissy-le-Cutté (HA)
11-06-2011: Soft Ball 7a [7a] [3] Boissy-le-Cutté (HA)
11-06-2011: Fubu 6c [6c+] [1] Boissy-le-Cutté (HA)
11-06-2011: Le Swing (assis) 6c [6c+] [3] Boissy-le-Cutté (HA)
More
Bas Cuvier - Cuvier-Châtillon
21-01-2007: Le Carnage (assis) 7c [7c] [4] Bas Cuvier
21-01-2007: Aérosol 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
18-11-2007: L'Aérodynamite 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
29-12-2006: Le Carnage 7b+ [7b+] Bas Cuvier
28-01-2011: Pince-Mi, Pince-Moi 7b+ [7b+] [4] Bas Cuvier
12-08-2008: Technograte 7b [7b] [4] Bas Cuvier
22-06-2008: Black Earth 7a+ [7b] [3] Bas Cuvier
11-12-2004: Fruits de la Passion 7a+ [7a+] [2] Bas Cuvier
03-06-2007: L'Abattoir 7a+ [7a+] [4] Bas Cuvier
09-09-2007: Morphotype 7a+ [7a+] [3] Bas Cuvier
More
7c+ (3 Ascents)
12-04-2008: Haute Tension 7c+ [7c+] [4] Cuvier Rempart
17-09-2005: L'Arrache Cœur 7c+ [7c] [5] Franchard Isatis
7c (22 Ascents)
05-02-2011: Fourmis Rouges 7c [7c] [4] Cuvier Rempart
29-01-2011: La Tour d'Ivoire 7c [7c] [3] Gorge aux Châts
01-11-2010: L'Être Hâve 7c [7c] [4] Mont Ussy
13-03-2010: La Dalle de Fer 7c [7c] [5] Cuvier Merveille
13-03-2010: Le Bivouac (assis) 7c [7c] [3] Cuvier Est
13-03-2010: Moby Dick 7c [7c] [4] Cuvier Bellevue
06-03-2010: Rencard 7c [7c] [3] Cuisinière
More
26-10-2008: L'Étrave 7b+ [7b+] [5] J.A. Martin
18-10-2008: Hybris 7b+ [7b+] [4] Rocher des Demoiselles Est
10-12-2006: Rubis sur l'Ongle 7b+ [7b+] [5] Gorge aux Châts
19-07-2009: L'Ultime Secret 7a+ [7a+] [5] Franchard Isatis
28-06-2008: Big Jim 6c+ [6c+] [4] Petit Bois
28-06-2008: Les Conquistadores 7b [7a+] [3] Rocher Gréau
24-04-2011: Gargantoit (assis) 7b+ [7b+] [4] Gorges du Houx
17-09-2005: L'Arrache Cœur 7c+ [7c] [5] Franchard Isatis
More

First ascents (67)