Gérald Coste

Nationality: FR

Public ascents (991)

2015 (3 Ascents)
10-02-2015: Scène d'Amour 7a [7a] [2] Franchard Meyer
02-02-2015: Lotus 7a [7a] [5] Mont Ussy
02-02-2015: Ussy Cat 7a+ [7a+] [4] Mont Ussy
2014 (53 Ascents)
21-12-2014: La Catapulte 7a [7a+] [4] Apremont Sanglier
21-12-2014: Ni Vu ni Connu 7a [6c+] [3] Apremont Sanglier
21-12-2014: The Enterprise 7a [7a] [4] Apremont Sanglier
11-12-2014: Riptide 7a+ [7a+] [3] Apremont Sanglier
04-12-2014: Gras, Vit-on? 7a+ [6c+] [3] Mont Ussy
02-12-2014: Cannonball 7b [6c] [1] Franchard Isatis
25-11-2014: Millenium 7c+ [8a] [4] Franchard Hautes Plaines
More
Cuvier - Cuvier-Châtillon
11-12-2006: Bérézina-Carnage (assis) 8a [8a] [4] Cuvier
31-10-2006: Bérézina-Carnage 7c+ [7c+] [4] Cuvier
13-03-2008: Contrôle Technique 7c+ [7c+] [4] Cuvier
28-10-2008: La Bérézina (assis) 7c+ [7c] [4] Cuvier
28-12-2005: Coup de Feel 7c [7c] [5] Cuvier
06-12-2006: Infidèle 7c [7c] [4] Cuvier
19-10-2006: Le Carnage (assis) 7c [7c] [3] Cuvier
23-12-2005: Carnazina 7b+ [7c] [4] Cuvier
26-09-2005: Hop Hop Hop 7b+ [7b+] [3] Cuvier
More
8a (5 Ascents)
27-02-2009: Opium 8a [8a] [5] Recloses Sud
29-01-2007: T-Rex (assis) 8a [8a+] [5] Cuvier Rempart
21-12-2006: Synapses 8a [8a] [4] Cassepot Roches Grises
11-12-2006: Bérézina-Carnage (assis) 8a [8a] [4] Cuvier
7c+ (32 Ascents)
25-11-2014: Millenium 7c+ [8a] [4] Franchard Hautes Plaines
31-10-2014: L'Œil de la Sibylle 7c+ [8a] [5] Cul de Chien
11-09-2013: Blozone 7c+ [7c+] [5] Buthiers Nord
05-12-2012: La Totale de l'Ange Naïf 7c+ [7c+] [4] 95.2
17-04-2012: Hibernatus (gauche) 7c+ [8a] [3] Dame Jouanne
More
16-03-2009: L'Oublié des Eaux 7b+ [7b+] [5] La Mare à Piat
27-10-2011: Accelerator 7b [7b] [5] Rocher Gréau Pyrénées
27-06-2012: Plénitude 7b [7b] [5] La Padôle
30-04-2009: Speed Dallouse 6b [6b] [5] Montignotte (BR)
15-11-2007: Le Pilier Légendaire 6c+ [6c+] [5] Éléphant
18-03-2006: Hotline 7c [7c+] [5] Rocher de la Reine Nord
09-02-2008: Miséricorde 7c+ [7c+] [5] Cuisinière
17-11-2007: Da Capo 7c [7c] [5] Éléphant Ouest
07-02-2014: Petite Folie 7c [7c] [5] Cuisinière
18-08-2007: La Pandora 7a+ [7a+] [5] Mont Ussy
More

First ascents (259)

Flash OFNI 7b+ Justice de Noisy
More
Shere Khan 7b+ / 7b Maunoury
Climber: Gérald Coste
More